About
University of Leicester is a university in Leicester, UK. Browse its 279 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioinformatics and Molecular Genetics MSc (FT) | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Bioinformatics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Biomedical Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Biomedical Engineering with Industry MSc (FT) | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Business Analytics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Cancer Cell and Molecular Biology MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | January/February 2027 |
| Cancer Molecular Biology and Therapeutics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Cancer Molecular Pathology and Therapeutics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Clinical Education MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Cloud Computing MSc | Postgraduate | 12–16 Months | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Cloud Computing with Industry MSc | Postgraduate | 24–28 Months | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Communication and Media MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Computational Health Data Science MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Computational Health Data Science with Industry MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Creative Writing MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Crime, Justice and Psychology MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Criminology in Practice MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Criminology MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Data Science (Geospatial) MSc (FT) | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Data Science (Geospatial) with Industry MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Data Science (Satellite Data) MSc (FT) | Postgraduate | 12–24 Months | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Data Science (Satellite Data) with Industry MSc (FT) | Postgraduate | 18–28 Months | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Data Science MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Data Science with Industry MSc | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
| Digital Marketing and Analytics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027, January/February 2027 |
Showing 26–50 of 279
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details