About
University of Warwick is a university in Warwick, UK. Browse its 337 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| Law and Sociology (BA) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Law with Humanities (BA) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Law with Social Sciences (BA) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Law with Study Abroad in English (LLB) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Liberal Arts (BA) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Liberal Arts (BA) with intercalated year spent either studying abroad or on work placement | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Life Sciences and Global Sustainable Development (BASc) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Management (BSc) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Management (BSc) with placement | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Management with Foundation Year (BSc) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Manufacturing and Mechanical Engineering (BEng) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Manufacturing and Mechanical Engineering (MEng) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics (BSc) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics (MMath) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Philosophy (BSc or BA) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Philosophy (BSc or BA) with Placement | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Physics (BSc) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Statistics (BSc) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Statistics (MMathStat) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mechanical Engineering (BEng) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mechanical Engineering (MEng) | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Media and Creative Industries (BA) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Modern Languages (BA) | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Modern Languages and Economics (BA) including a year abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Modern Languages and Linguistics (BA) including a year abroad | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 276–300 of 337
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details